Главная/ Законодательство/ Нормативные акты/ (страница 3)/

Приказ Росземкадастра от 14 мая 2001 г. N П/89 "О кадастровом делении территории Российской Федерации"

В целях выполнения положений Федерального закона "О государственном земельном кадастре" от 02.01.2000 N 28-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 10.01.2000 г., N 2, ст.149) и в соответствии с Правилами кадастрового деления территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. N 660 ("Собрание законодательства РФ", 11.09.2000 г., N 37, ст.3726), приказываю:

1. Создать на территории Российской Федерации 89 кадастровых округов.

2. Утвердить схему расположения кадастровых округов (приложение 1) и перечень наименований и номеров кадастровых округов (приложение 2).

3. Возложить ведение государственных реестров земель кадастровых округов на соответствующие территориальные органы Росземкадастра.

4. Руководителям территориальных органов Росземкадастра:

- в срок до 01.08.2001 г. осуществить кадастровое деление соответствующих кадастровых округов на кадастровые районы;

- в срок до 01.09.2001 г. представить на утверждение согласованные описания прохождения границ между кадастровыми округами;

- в срок до 15.12.2001 г. составить описания прохождения границ между кадастровыми районами и осуществить кадастровое деление территорий кадастровых районов на кадастровые кварталы;

- в течение 10 дней после завершения кадастрового деления территорий соответствующих кадастровых округов на кадастровые районы представить информацию в Росземкадастр.

5. Установить, что внесение изменений в утвержденные материалы кадастрового деления кадастрового округа осуществляется только в исключительных случаях по письменному разрешению Росземкадастра.

6. Информационно-аналитическому управлению (Т.Т. Стародубцева) совместно с ФКЦ "Земля" (Б.А. Альтшулер) и "Госземкадастрсъемка" (А.В. Мельников) составить на основании официальных документов и представить на утверждение в Росземкадастр:

- в срок до 01.09.2001 г. - описания участков границ кадастровых округов, проходящих по сухопутной государственной границе Российской Федерации с Норвегией, Финляндией, Польшей, Китайской Народной Республикой, Монголией и Корейской Народной Демократической Республикой;

- в срок до 01.11.2001 г. - описания участков границ кадастровых округов, проходящих по сухопутной государственной границе Российской Федерации со странами СНГ и Балтии;

- в срок до 01.12.2001 г. - описания участков границ кадастровых округов, проходящих по морской государственной границе Российской Федерации.

7. Установить, что для обеспечения государственного кадастрового учета земельных участков, состоящих из нескольких обособленных участков, представляющих собой единое землепользование, расположенное более чем в одном кадастровом квартале, приказами руководителей территориальных органов Росземкадастра создаются:

- в каждом кадастровом районе - один условный кадастровый квартал с границами, проходящими по границе кадастрового района;

- в каждом кадастровом округе - один условный кадастровый квартал с границами, проходящими по границе кадастрового округа.

8. Для обеспечения государственного кадастрового учета земельных участков, состоящих из нескольких обособленных участков, представляющих собой единое землепользование, расположенное в нескольких кадастровых округах, дополнительно создать условный кадастровый округ, граница которого проходит по государственной границе Российской Федерации. Присвоить указанному кадастровому округу наименование "Общероссийский" и кадастровый номер "00" (ноль-ноль).

9. Контроль выполнения приказа возложить на первого заместителя руководителя В.С.Кислова.

Руководитель                                                                                                                 С.Сай

Приложение 2

Перечень наименований и номеров кадастровых округов Российской Федерации

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
/---------+-------------------------------------------------------------
|  Номер  |                Наименование кадастрового округа             |
+---------+-------------------------------------------------------------+
|    1    |                     Адыгейский                              |
|    2    |                     Башкирский                              |
|    3    |                     Бурятский                               |
|    4    |                     Алтайский республиканский               |
|    5    |                     Дагестанский                            |
|    6    |                     Ингушский                               |
|    7    |                     Кабардино-Балкарский                    |
|    8    |                     Калмыцкий                               |
|    9    |                     Карачаево-Черкесский                    |
|   10    |                     Карельский                              |
|   11    |                     Коми                                    |
|   12    |                     Марийский                               |
|   13    |                     Мордовский                              |
|   14    |                     Якутский                                |
|   15    |                     Северо-Осетинский                       |
|   16    |                     Татарский                               |
|   17    |                     Тувинский                               |
|   18    |                     Удмуртский                              |
|   19    |                     Хакасский                               |
|   20    |                     Чеченский                               |
|   21    |                     Чувашский                               |
|   22    |                     Алтайский краевой                       |
|   23    |                     Краснодарский                           |
|   24    |                     Красноярский                            |
|   25    |                     Приморский                              |
|   26    |                     Ставропольский                          |
|   27    |                     Хабаровский                             |
|   28    |                     Амурский                                |
|   29    |                     Архангельский                           |
|   30    |                     Астраханский                            |
|   31    |                     Белгородский                            |
|   32    |                     Брянский                                |
|   33    |                     Владимирский                            |
|   34    |                     Волгоградский                           |
|   35    |                     Вологодский                             |
|   36    |                     Воронежский                             |
|   37    |                     Ивановский                              |
|   38    |                     Иркутский                               |
|   39    |                     Калининградский                         |
|   40    |                     Калужский                               |
|   41    |                     Камчатский                              |
|   42    |                     Кемеровский                             |
|   43    |                     Кировский                               |
|   44    |                     Костромской                             |
|   45    |                     Курганский                              |
|   46    |                     Курский                                 |
|   47    |                     Ленинградский                           |
|   48    |                     Липецкий                                |
|   49    |                     Магаданский                             |
|   50    |                     Московский областной                    |
|   51    |                     Мурманский                              |
|   52    |                     Нижегородский                           |
|   53    |                     Новгородский                            |
|   54    |                     Новосибирский                           |
|   55    |                     Омский                                  |
|   56    |                     Оренбургский                            |
|   57    |                     Орловский                               |
|   58    |                     Пензенский                              |
|   59    |                     Пермский                                |
|   60    |                     Псковский                               |
|   61    |                     Ростовский                              |
|   62    |                     Рязанский                               |
|   63    |                     Самарский                               |
|   64    |                     Саратовский                             |
|   65    |                     Сахалинский                             |
|   66    |                     Свердловский                            |
|   67    |                     Смоленский                              |
|   68    |                     Тамбовский                              |
|   69    |                     Тверской                                |
|   70    |                     Томский                                 |
|   71    |                     Тульский                                |
|   72    |                     Тюменский                               |
|   73    |                     Ульяновский                             |
|   74    |                     Челябинский                             |
|   75    |                     Читинский                               |
|   76    |                     Ярославский                             |
|   77    |                     Московский городской                    |
|   78    |                     Петербургский                           |
|   79    |                     Еврейский                               |
|   80    |                     Агинский                                |
|   81    |                     Коми-Пермяцкий                          |
|   82    |                     Корякский                               |
|   83    |                     Ненецкий                                |
|   84    |                     Таймырский                              |
|   85    |                     Усть-Ордынский                          |
|   86    |                     Ханты-Мансийский                        |
|   87    |                     Чукотский                               |
|   88    |                     Эвенкийский                             |
|   89    |                     Ямало-Ненецкий                          |
---------+-------------------------------------------------------------/
по материалам prodekorsten.ru
05 июня 2005



Хотите узнать больше? Найти все про Приказ Росземкадастра от 14 мая 2001 г. N П/89 "О кадастровом делении территории Российской Федерации"


Также в этой рубрике:
 
Решение "О ходе реализации Закона Московской области «Об организации системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области»"
Постановление Госстроя РФ от 22 февраля 1994 г. N 1 "О современных направлениях в градостроительстве и жилищной политике России"
 

prodekorsten.ru - строительный информационно-аналитический интернет журнал, Все права защищены и охраняются законом. © 2000-2023 ЗАО «ДОМКОМ.РУ»
Президент РФ
Государственная Дума РФ
Правительство РФ
 
 
Москва
Область
Регионы
 
Законодательство
 
Словарь

По теме

Популярное




Экспертный Совет при Комитете Государственной Думы РФ
Законопроекты
Это интересно
Недвижимость
ЖКХ
Ипотека
Мир Новосела



 

(000) 000-00-00